BJ-Gear tilbyder fire størrelser af maskinfødder i rustfrit stål - fødderne er 60 mm, 80 mm, 100 mm og 120 mm. Hver størrelse leveres med eller uden fikseringsplade.
Maskinfødder af rustfrit stål
BJ maskinfødder - 60 mm (BJLF60/BJLF61)
|
For at downloade tabellen som PDF skal du klikke på download under tabellen.
Varenr. uden fikserings-plade | Varenr. med fikserings-plade | Spindel-længde (L) [mm] | Dimensioner (D) [mm] | Spindel-vidde(SW) [mm] | Ca. maks. belastning [N] | Vægt uden fikserings-plade [kg] | Vægt med fikserings-plade [kg] |
BJLF-60-M12-120 | BJLF-61-M12-120 | 120 | M12 | 10 | 7.300 | 0,25 | 0,28 |
BJLF-60-M12-150 | BJLF-61-M12-150 | 150 | M12 | 10 | 7.300 | 0,27 | 0,30 |
BJLF-60-M16-150 | BJLF-61-M16-150 | 150 | M16 | 13 | 7.300 | 0,36 | 0,39 |
BJLF-60-M16-200 | BJLF-61-M16-200 | 200 | M16 | 13 | 7.300 | 0,42 | 0,46 |
Download tabellen i pdf-format her.
BJ maskinfødder - 80 mm (BJLF80/BJLF81)
|
For at downloade tabellen som PDF skal du klikke på download under tabellen.
Varenr. uden fikserings-plade | Varenr. med fikserings-plade | Spindel-længde (L) [mm] | Dimensioner (D) [mm] | Spindel-vidde(SW) [mm] | Ca. maks. belastning [N] | Vægt uden fikserings-plade [kg] | Vægt med fikserings-plade [kg] |
BJLF-80-M12-120 | BJLF-81-M12-120 | 120 | M12 | 10 | 12.600 | 0,36 | 0,41 |
BJLF-80-M12-150 | BJLF-81-M12-150 | 150 | M12 | 10 | 7.300 | 0,38 | 0,43 |
BJLF-80-M16-150 | BJLF-81-M16-150 | 150 | M16 | 13 | 15.700 | 0,47 | 0,52 |
BJLF-80-M16-200 | BJLF-81-M16-200 | 200 | M16 | 13 | 15.100 | 0,53 | 0,59 |
BJLF-80-M20-150 | BJLF-81-M20-150 | 150 | M20 | 17 | 15.700 | 0,58 | 0,63 |
BJLF-80-M20-200 | BJLF-81-M20-200 | 200 | M20 | 17 | 15.700 | 0,68 | 0,74 |
Download tabellen i pdf-format her.
BJ maskinfødder - 100 mm (BJLF100/BJLF101)
|
For at downloade tabellen som PDF skal du klikke på download under tabellen.
Varenr. uden fikserings-plade | Varenr. med fikserings-plade | Spindel-længde (L) [mm] | Dimensioner (D) [mm] | Spindel-vidde(SW) [mm] | Ca. maks. belastning [N] | Vægt uden fikserings-plade [kg] | Vægt med fikserings-plade [kg] |
BJLF-100-M16-150 | BJLF-101-M16-150 | 150 | M16 | 13 | 21.000 | 0,68 | 0,75 |
BJLF-100-M16-200 | BJLF-101-M16-200 | 200 | M16 | 13 | 15.100 | 0,74 | 0,81 |
BJLF-100-M20-150 | BJLF-101-M20-150 | 150 | M20 | 17 | 21.000 | 0,79 | 0,86 |
BJLF-100-M20-200 | BJLF-101-M20-200 | 200 | M20 | 17 | 21.000 | 0,89 | 0,96 |
BJLF-100-M24-150 | BJLF-101-M24-150 | 150 | M24 | 20 | 21.000 | 0,92 | 0,99 |
BJLF-100-M24-200 | BJLF-101-M24-200 | 200 | M24 | 20 | 21.000 | 1,07 | 1,14 |
Download tabellen i pdf-format her.
BJ maskinfødder - 120 mm (BJLF120/BJLF121)
|
For at downloade tabellen som PDF skal du klikke på download under tabellen.
Varenr. uden fikserings-plade | Varenr. med fikserings-plade | Spindel-længde (L) [mm] | Dimensioner (D) [mm] | Spindel-vidde(SW) [mm] | Ca. maks. belastning [N] | Vægt uden fikserings-plade [kg] | Vægt med fikserings-plade [kg] |
BJLF-120-M16-150 | BJLF-101-M16-150 | 150 | M16 | 13 | 31.300 | 0,89 | 1,00 |
BJLF-120-M16-200 | BJLF-101-M16-200 | 200 | M16 | 13 | 15.100 | 0,95 | 1,07 |
BJLF-120-M20-150 | BJLF-101-M20-150 | 150 | M20 | 17 | 31.500 | 1,00 | 1,11 |
BJLF-120-M20-200 | BJLF-101-M20-200 | 200 | M20 | 17 | 31.500 | 1,10 | 1,22 |
BJLF-120-M24-150 | BJLF-101-M24-150 | 150 | M24 | 20 | 31.500 | 1,13 | 1,25 |
BJLF-120-M24-200 | BJLF-101-M24-200 | 200 | M24 | 20 | 31.500 | 1,28 | 1,39 |
BJLF-120-M30-180 | BJLF-120-M30-180 | 180 | M30 | 24 | 31.500 | 1,55 | 1,66 |
BJLF-120-M30-230 | BJLF-120-M30-230 | 230 | M30 | 24 | 31.500 | 1,77 | 1,88 |
Download tabellen i pdf-format her.
Brochure: Rustfri maskinfødder
For mere information ring til os på +45 87 40 80 80
eller send en e-mail til bj@bj-gear.com
OBS! Et nyt katalog er ved at blive udformet og vil blive uploadet så hurtigt som muligt. Indtil da, se venligst vores aktuelle katalog.
Skulle der opstå spørgsmål, bedes du kontakte vores salgsafdeling.